当临时有大型会议或者某些区域进行临时网络部署时候,要非常方便的进行AP部署,确保信号覆盖良好。 同时现有统一管理系统要对所有无线网络和有线网络进行统一管理,这样可以非常方便 IT部门的工作,大大降低管理强度和劳动强度。
无线网络方案设计概念
对大型公共场所实施无线覆盖,全部采用企业级无线AP并设置同一SSID名称。所有无线AP错位安装,避免相互干扰的同时,提高覆盖面。采用相应的企业级控制器进行集中管理,做到无人值守,每天自动重启所有AP设备。当单台AP设备出现故障时中心控制设备能自动发现并报警。所有中心设备可通过网络进行远程查看与管理。
工程实施前进行大量的现场信号检测,安装时每台AP设定固定频率,尽量避开干扰源和干扰频率。
采用高性能路由器作为中心路由,解决IP地址不足、内部ARP攻击等问题。
中心设备选型时,充分考虑后期的升级与发展趋势,尽最大可能地为顾客提供免费上网上的同时通过无线平台对企业进行广告宣传与其它营销服务对接。
所有用户连接无线,不设密码,但必须通过商家要求的入证方式(微信认证、短信认证等)。强制浏览验证页的广告后方可上网,此举可为企业节省大量广告费用并提高企业形象与知名度。
网络方案设计概念

(该拓扑以200房间示例)
名称 | 型号 | 数量 | 描述 | 单价 | 总价 | |||||
网关 | DAR-7000-30 | 1台 | 6个千兆电口,1-5LAN/WAN可调.500G硬盘.200Mbps吞吐量;标准1U设备;建议带机量500人,主要支持上网行为管理、审计、多链路负载均衡、应用层流控、IPSec/PPTP/L2TP VPN、防火墙等功能 | |||||||
DI-7500G+ | 1台 | 19寸桌面钢壳企业智能网关,6个千兆端口,WAN/LAN切换,支持上网行为管理(APP管控),支持基于应用的智能流控、VPN,支持对接智慧云平台,支持微信连WiFi、短信等认证,支持微信吸粉,广告营销推送,客流统计分析,支持微信管理,带机量500台,可管理512台AP; | ||||||||
交换机 | DES-3120-24TC | 1台 | 20个千兆电口+4个千兆光电复用口,纯三层网管交换机,支持DHCP服务器,机架式 | |||||||
DGS-1100-26MP | 10台 | 24个千兆PoE电口+2个千兆光电组合口,支持802.3af/at PoE标准,单端口PoE最大功率30W,整机PoE最大功率370W,Web网管,铁壳,机架型,440 x 290 x 44mm | ||||||||
无线AP | DI-500WF | 200台 | 面板式无线AP ,单频2.4GHz,最高可提供300Mbps的无线数据传输速率,可将有线网络分解成有线及无线WiFi信号等多应用方式,支持USB输出,内置高增益天线,可广泛安装在墙体86面板的线盒上 | |||||||
| 光功率 | 灵敏度 | 速率 | 类别 | 距离 | 光功率 | 灵敏度 | ||||
| 155M | 双纤 | 500M | `-13~-3 | -32 | 155M | 单纤 | 20KM | `-14~-3 | -34 | |
| 双纤 | 20KM | `-12~-3 | -34 | 单纤 | 40KM | `-8~-2 | -34 | |||
| 双纤 | 40KM | `-8~-2 | -34 | 单纤 | 60KM | `-5~1 | -34 | |||
| 双纤 | 60KM | `-5~1 | -34 | 单纤 | 80KM | 0~5 | -36 | |||
| 双纤 | 80KM | 0~5 | -36 | 单纤 | 120KM | 1~6 | -36 | |||
| 1.25G | 双纤 | 500M | `-12~-3 | -20 | 1.25G | 单纤 | 20KM | `-8~0 | -21 | |
| 双纤 | 20KM | `-10~-3 | -21 | 单纤 | 40KM | `-8~0 | -21 | |||
| 双纤 | 40KM | `-8~0 | -24 |
下一篇:视频光端机连接与配件介绍
|