速率 | 类别 | 距离 | 光功率 | 灵敏度 | 速率 | 类别 | 距离 | 光功率 | 灵敏度 | |
155M | 双纤 | 500M | `-13~-3 | -32 | 155M | 单纤 | 20KM | `-14~-3 | -34 | |
双纤 | 20KM | `-12~-3 | -34 | 单纤 | 40KM | `-8~-2 | -34 | |||
双纤 | 40KM | `-8~-2 | -34 | 单纤 | 60KM | `-5~1 | -34 | |||
双纤 | 60KM | `-5~1 | -34 | 单纤 | 80KM | 0~5 | -36 | |||
双纤 | 80KM | 0~5 | -36 | 单纤 | 120KM | 1~6 | -36 | |||
1.25G | 双纤 | 500M | `-12~-3 | -20 | 1.25G | 单纤 | 20KM | `-8~0 | -21 | |
双纤 | 20KM | `-10~-3 | -21 | 单纤 | 40KM | `-8~0 | -21 | |||
双纤 | 40KM | `-8~0 | -24 | 单纤 | 60KM | `-6~1 | -26 | |||
双纤 | 60KM | `-6~1 | -26 | 单纤 | 80KM | ~0~5 | -26 | |||
双纤 | 80KM | 0~5 | -26 | 单纤 | 120KM | `1~6 | -27 | |||
2.5G | 双纤 | 20KM | `-6~-1 | -18 | 2.5G | 单纤 | 20KM | `-8~-2 | -19 | |
双纤 | 40KM | `-2~3 | -18 | 单纤 | 40KM | `-2~3 | -21 | |||
双纤 | 80km | `0~5 | -26 | 单纤 | 80km | `0~5 | -29 | |||
10G SFP+ | 双纤 | 300M | 10G SFP+ | 单纤 | 20KM | `-6~1 | -14 | |||
双纤 | 20KM | `-6~-1 | -15 | 单纤 | 40KM | 0~4 | -15 | |||
双纤 | 40KM | `-1~3 | -15 | 单纤 | 60KM | 1~5 | -23 | |||
双纤 | 80KM | 1~5 | -23 | |||||||
10G SFP+ | CWDM | 20KM | `-4~0 | -15 | 10G SFP+ | DWDM | 40KM | `-1~4 | -15 | |
CWDM | 40KM | `-1~4 | -15 | DWDM | 80KM | 0~5 | -23 | |||
CWDM | 80KM | 0~5 | -23 |
光模块参数表
下一篇:常见光模块型号及参数