系统拓扑结构图:

产品配置清单
| 某某园区网络视频监控系统系统-产品配置清单 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计 | 品牌 | 备注 |
| 摄像机类型 | ||||||||
| 1 | 枪型摄像机 | 100万枪型网络高清摄像机 | 22 | 台 | ||||
| ~ 80℃ | ||||||||
工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 | |||||||
外形尺寸 | Φ372mm×241mm | |||||||
主机重量 | 0.9kg | |||||||
网络模式 | 路由模式/网桥模式 | |||||||
无线模式 | 接入点/客户端/WDS接入点/WDS客户端 | |||||||
安全机制 | IP/MAC地址过滤、隐藏网络名称 | |||||||
网络协议 | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP | |||||||
自动ACK timing调节 | 支持(自动适应传输距离的变化,使性能始终处于最优状态) | |||||||
管理和日志 | NTP,Syslog,SNMP,AC | |||||||
配置管理 | 支持网页配置、支持AC远程配置、支持SNMP管理 | |||||||
Firmware更新 | 支持Firmware网页更新 管理IP:192.168.1.36 用户名/密码:root/admin | |||||||
带宽灵活配置 | 10M/20M/40M/80MHz | |||||||
产品尺寸:

产品应用:

产品清单:
名称 | 数量 |